DATA PENDIDIKAN · TAHUN AJARAN 2026/2027
Sekolah, Murid, dan Guru di Mendoyo
Data satuan pendidikan dari PAUD/TK hingga SMA/SMK yang diisi oleh Koordinator Wilayah (Korwil) Pendidikan dan diverifikasi Kecamatan. Hanya menampilkan angka rekapitulasi tanpa identitas pribadi murid atau guru.
Total murid (2026/2027)8.168
Total guru mengajar527
Sekolah melaporkan data44
8.168Murid4.088 laki-laki dan 4.080 perempuan.
527Guru174 laki-laki dan 353 perempuan. Rata-rata 15,5 murid per guru.
262Rombongan belajar (rombel)Rata-rata 31,2 murid dalam satu rombel.
44Sekolah melaporkan dataDari 44 sekolah yang tercatat. 42 negeri, 2 swasta atau masyarakat.
Murid menurut jenjang
Jumlah murid laki-laki dan perempuan. Angka dalam kurung adalah total murid.
- Laki-laki
- Perempuan
- TK (506)242 264
- SD/MI (3.718)1.892 1.826
- SMP/MTs (2.034)1.014 1.020
- SMA/MA (1.420)680 740
- SMK (490)260 230
Guru menurut jenjang
Jumlah guru laki-laki dan perempuan menurut jenjang sekolah.
- Laki-laki
- Perempuan
- TK (55)11 44
- SD/MI (198)55 143
- SMP/MTs (132)48 84
- SMA/MA (102)42 60
- SMK (40)18 22
Tabel Menurut Jenjang Pendidikan
| TK | 11 | 242 | 264 | 506 | 22 | 11 | 44 | 55 | 9,2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SD/MI | 22 | 1.892 | 1.826 | 3.718 | 132 | 55 | 143 | 198 | 18,8 |
| SMP/MTs | 6 | 1.014 | 1.020 | 2.034 | 54 | 48 | 84 | 132 | 15,4 |
| SMA/MA | 3 | 680 | 740 | 1.420 | 36 | 42 | 60 | 102 | 13,9 |
| SMK | 2 | 260 | 230 | 490 | 18 | 18 | 22 | 40 | 12,3 |
| Semua jenjang | 44 | 4.088 | 4.080 | 8.168 | 262 | 174 | 353 | 527 | 15,5 |
Tabel Menurut Desa dan Kelurahan
| Delod Berawah | 4 | 408 | 395 | 803 | 23 | 14 | 31 | 45 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mendoyo Dangin Tukad | 4 | 304 | 289 | 593 | 23 | 15 | 28 | 43 |
| Mendoyo Dauh Tukad | 5 | 561 | 584 | 1.145 | 35 | 28 | 51 | 79 |
| Penyaringan | 3 | 184 | 182 | 366 | 14 | 6 | 17 | 23 |
| Pergung | 5 | 533 | 560 | 1.093 | 35 | 28 | 51 | 79 |
| Pohsanten | 4 | 354 | 353 | 707 | 23 | 14 | 31 | 45 |
| Tegal Cangkring | 4 | 434 | 450 | 884 | 26 | 20 | 37 | 57 |
| Yeh Sumbul | 4 | 372 | 367 | 739 | 23 | 14 | 31 | 45 |
| Yehembang | 4 | 334 | 313 | 647 | 23 | 15 | 28 | 43 |
| Yehembang Kangin | 4 | 390 | 381 | 771 | 23 | 14 | 31 | 45 |
| Yehembang Kauh | 3 | 214 | 206 | 420 | 14 | 6 | 17 | 23 |
| Seluruh kecamatan | 44 | 4.088 | 4.080 | 8.168 | 262 | 174 | 353 | 527 |
Angka dijumlahkan dari sekolah yang sudah dicek Kecamatan untuk tahun ajaran 2026/2027. Rombel adalah rombongan belajar, yaitu kelompok murid yang belajar bersama dalam satu kelas.